2025-04-28 18:57:36
2025年4月,随着河南省普通高校专升本考试录取结果公布,汽车工程学院学生凭借优异的学习能力和扎实的专业基础,取得了令人瞩目的成绩,为学生职业发展开辟了更加广阔的道路,更彰显了我院教育教学的丰硕成果。
本次专升本考试中,汽车工程学院共有80余人报考,最终有32人被河南理工大学、郑州财经学院、郑州科技学院等11所本科院校录取,录取率达40%,刷新学院历史记录。其中,新能源221班报考16人,最终录取12人,录取率高达75%。
姓名 | 专业 | 所在班级 | 录取院校 |
王龙升 | 汽车制造与试验技术 | 20汽检2班 | 黄河交通学院 |
牛志毅 | 汽车制造与试验技术 | 20汽检1班 | 河南科技职业大学 |
谢浩文 | 汽车智能技术 | 汽智221班 | 河南理工大学 |
张爽 | 新能源汽车技术 | 新能源225班 | 商丘学院 |
杨远远 | 汽车技术服务与营销 | 汽营221班 | 商丘工学院 |
段玉涛 | 汽车检测与维修技术 | 汽检221班 | 河南科技职业大学 |
刘东洋 | 汽车制造与试验技术 | 汽车制造221班 | 商丘工学院 |
殷学淇 | 汽车制造与试验技术 | 汽车制造221班 | 郑州科技学院 |
郭依琳 | 新能源汽车技术 | 新能源221班 | 郑州财经学院 |
董存金 | 新能源汽车技术 | 新能源221班 | 河南科技职业大学 |
高梓桓 | 新能源汽车技术 | 新能源221班 | 郑州工业应用技术学院 |
贾培 | 新能源汽车技术 | 新能源221班 | 河南科技职业大学 |
白少华 | 新能源汽车技术 | 新能源221班 | 信阳学院 |
陈洋意 | 新能源汽车技术 | 新能源221班 | 郑州工业应用技术学院 |
曹枳阳 | 新能源汽车技术 | 新能源221班 | 郑州工程技术学院 |
朱嘉玮 | 新能源汽车技术 | 新能源221班 | 郑州升达经贸管理学院 |
张金芮 | 新能源汽车技术 | 新能源221班 | 郑州升达经贸管理学院 |
张玉成 | 新能源汽车技术 | 新能源221班 | 信阳学院 |
金梦力 | 新能源汽车技术 | 新能源221班 | 商丘学院 |
汪硕 | 新能源汽车技术 | 新能源221班 | 郑州科技学院 |
司露遥 | 新能源汽车技术 | 新能源221班 | 郑州财经学院 |
帅晓东 | 汽车智能技术 | 汽智221班 | 黄河交通学院 |
马佳慧 | 汽车智能技术 | 汽智221班 | 郑州科技学院 |
沈琦 | 汽车智能技术 | 汽智221班 | 郑州升达经贸管理学院 |
智广恩 | 新能源汽车技术 | 新能源225班 | 黄河交通学院 |
高宁哲 | 新能源汽车技术 | 新能源225班 | 郑州财经学院 |
吕一璇 | 新能源汽车技术 | 新能源225班 | 郑州财经学院 |
汪家萍 | 新能源汽车技术 | 新能源225班 | 郑州财经学院 |
蔡奇峰 | 新能源汽车技术 | 新能源225班 | 郑州工业应用技术学院 |
贾玉川 | 智能网联汽车技术 | 网联汽车221班 | 郑州科技学院 |
刘冲 | 智能网联汽车技术 | 网联汽车221班 | 郑州财经学院 |
韩致远 | 智能网联汽车技术 | 网联汽车221班 | 信阳学院 |
一直以来,汽车工程学院秉持“以学生为中心”的教育理念,注重学风建设和学生综合素质的培养,为备考学生提供专升本自习室,配备专业教师团队,在主题班会、课外活动等时间开展学习交流、经验分享等活动,努力做好专升本报考、志愿填报等工作,帮助学生实现个人梦想。
汽车工程学院向专升本考试中取得优异成绩的同学表示衷心祝贺,希望同学们在更广阔的舞台上,用汗水浇灌收获,以实干笃定前行,创造属于自己的精彩人生!
汽车工程学院将继续深化教育教学改革,将学风建设贯穿立德树人的全过程,进一步提高学生的道德修养、知识水平和实践能力,为更多学生搭建追梦、圆梦的广阔舞台!
(撰稿/时亚茹 编辑/张芙玮 审核/刘双源)