2025-05-20 08:22:02
各二级学院:
根据《河南省教育厅办公室关于举办第九届 “御网杯” 网络安全大赛的通知》(教办科技〔2025〕92 号)文件要求,第九届 “御网杯” 信息安全大赛线上赛已于 2025 年 5 月 10 日 8:00 至 11 日 18:00 顺利举办。经 “御网杯” 赛事组委会审核,现将线上赛成绩予以公示。
2025 年 5 月 19 日 —2025 年 5 月 23 日(共 5 天)
自公示之日起 5 日内,若对公示成绩有异议,学生需统一向 “御网杯” 赛事专员反馈。
赛事专员联系方式:卢斐老师 13871121169
| 序号 | 姓名 | 手机号后四位 | 用户昵称 | 理论题总分 | 解题赛复核成绩 | 竞赛复核总分 | 是否签到 |
| 1 | 王梦洋 | 0985 | 辛莫 | 460 | 1905 | 2365 | 是 |
| 2 | 张子龙 | 3335 | htaccess | 460 | 1880 | 2340 | 是 |
| 3 | 祝福 | 8530 | 祝福 | 460 | 1860 | 2320 | 是 |
| 4 | 侯月月 | 9961 | 侯月月 | 445 | 1785 | 2230 | 是 |
| 5 | 铁峰全 | 1336 | 萤酒 | 410 | 1790 | 2200 | 是 |
| 6 | 孙续 | 5717 | sx | 420 | 1640 | 2060 | 是 |
| 7 | 刘远豪 | 8268 | daj | 420 | 1575 | 1995 | 是 |
| 8 | 杨春涛 | 0856 | 杨春涛 | 400 | 1410 | 1810 | 是 |
| 9 | 乔天航 | 7535 | 乔 | 455 | 1320 | 1775 | 是 |
| 10 | 毛铭锁 | 1031 | 毛铭锁 | 435 | 910 | 1345 | 是 |
| 11 | 张世龙 | 7395 | zsl | 445 | 900 | 1345 | 是 |
| 12 | 何家旺 | 9012 | hjw | 445 | 800 | 1245 | 是 |
| 13 | 郭景鑫 | 6135 | 小景 | 450 | 580 | 1030 | 否 |
| 14 | 朱照坤 | 9576 | 京墨 | 455 | 380 | 835 | 是 |
| 15 | 郭子豪 | 5671 | 悲伤胡辣汤 | 465 | 270 | 735 | 是 |
| 16 | 李奥聪 | 2239 | 李奥聪 | 470 | 220 | 690 | 是 |
| 17 | 毛一颖 | 2509 | 毛一颖 | 480 | 200 | 680 | 是 |
| 18 | 孙一帆 | 8556 | 堇 | 450 | 220 | 670 | 是 |
| 19 | 杨思哲 | 6973 | 狒狒 | 435 | 230 | 665 | 是 |
| 20 | 郭鸿乐 | 4471 | king | 410 | 230 | 640 | 是 |
| 21 | 李佳 | 3027 | 李佳佳 | 375 | 200 | 575 | 是 |
| 22 | 裴庆飞 | 8330 | 咯嘛 | 405 | 150 | 555 | 是 |
| 23 | 王俊锋 | 5060 | 王俊锋 | 480 | 0 | 480 | 是 |
| 24 | 陈玺霖 | 3832 | 别看我 | 475 | 0 | 475 | 是 |
| 25 | 周钰航 | 8835 | 航航 | 470 | 0 | 470 | 是 |
| 26 | 孙悦 | 8235 | 凛雪 | 465 | 0 | 465 | 是 |
| 27 | 程新源 | 5304 | 东方晨曦 | 465 | 0 | 465 | 是 |
| 28 | 黑茗悦 | 6058 | 祤 | 460 | 0 | 460 | 是 |
| 29 | 王雪晴 | 7029 | 用户 | 460 | 0 | 460 | 是 |
| 30 | 魏萌怡 | 3220 | WMY-87 | 455 | 0 | 455 | 是 |
| 31 | 常衡 | 1370 | ch | 455 | 0 | 455 | 是 |
| 32 | 李凡 | 2635 | liv | 455 | 0 | 455 | 是 |
| 33 | 尹闹 | 5404 | 昵称 | 450 | 0 | 450 | 是 |
| 34 | 王冉 | 0260 | okeah | 450 | 0 | 450 | 是 |
| 35 | 王兆阳 | 4870 | 动词 | 450 | 0 | 450 | 是 |
| 36 | 何依平 | 7037 | 咕噜 | 450 | 0 | 450 | 是 |
| 37 | 豆苏梦 | 2680 | 真麻烦 | 445 | 0 | 445 | 是 |
| 38 | 赵馨怡 | 5617 | 山岚雪暖 | 440 | 0 | 440 | 是 |
| 39 | 谢皖月 | 2683 | 麻烦精变身 | 425 | 0 | 425 | 是 |
| 40 | 张慧扬 | 7937 | 凯奇 | 420 | 0 | 420 | 是 |
| 41 | 卢雨莹 | 1522 | Fairy | 415 | 0 | 415 | 是 |
| 42 | 王鲜鹏 | 7677 | Leader One | 410 | 0 | 410 | 否 |
| 43 | 蒋明辉 | 6751 | 蒋明辉 | 400 | 0 | 400 | 是 |
| 44 | 贵钰胜 | 3572 | 新 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 45 | 李影 | 0253 | llly | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 46 | 周优优 | 2262 | zyy11 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 47 | 于双 | 4235 | 于双 | 0 | 0 | 0 | 否 |
南阳农业职业学院技能鉴定中心
2025年5月19日

南阳农业职业学院(职业)技能鉴定中心 版权所有 © 南阳农业职业学院(职业)技能鉴定中心
学校地址:南阳市雪枫路与北京路交叉口(雪枫校区) 邮编:473003