2025-06-26 18:40:29
根据《河南省教育系统落实“人人持证、技能河南”建设工作任务实施方案》(教职成〔2022〕20号)文件精神,结合我校实际情况,依据我校职业技能等级认定工作方案,确定考试考核结果。
公示时间:2025年6月26日-7月3日。
公示期结束后,按照职业技能等级认定工作方案进入下一阶段(证书生成),公示如下:
| 计划名称:20250528南阳农业职业学院第3批认定 | 填报日期:2025年06月26日 | |||||||
| 计划编号:25411300160004 | 机构名称:南阳农业职业学院 | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
| 理论 | 技能 | |||||||
| 1 | 2506214113001600001 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 76 | 66 | ||
| 2 | 2506214113001600002 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 76.5 | 83 | ||
| 3 | 2506214113001600003 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 68.5 | 70 | ||
| 4 | 2506214113001600004 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 71.5 | 60 | ||
| 5 | 2506214113001600005 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 80 | 67 | ||
| 6 | 2506214113001600006 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 61 | 71 | ||
| 7 | 2506214113001600007 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 52 | 60 | ||
| 8 | 2506214113001600008 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 77 | 80 | ||
| 9 | 2506214113001600009 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 72.5 | 63 | ||
| 10 | 2506214113001600010 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 75 | 72 | ||
| 11 | 2506214113001600011 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 66.5 | 68 | ||
| 12 | 2506214113001600012 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 57 | 77 | ||
| 13 | 2506214113001600013 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 60 | 67 | ||
| 14 | 2506214113001600014 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 50 | 62 | ||
| 15 | 2506214113001600015 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 48.5 | 62 | ||
| 16 | 2506214113001600016 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 56 | 75 | ||
| 17 | 2506214113001600017 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 52 | 60 | ||
| 18 | 2506214113001600018 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 53 | 60 | ||
| 19 | 2506214113001600019 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 51.5 | 60 | ||
| 20 | 2506214113001600020 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 57.5 | 68 | ||
| 21 | 2506214113001600021 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 71 | 87 | ||
| 22 | 2506214113001600022 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 80 | 67 | ||
| 23 | 2506214113001600023 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 68 | 77 | ||
| 24 | 2506214113001600024 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 62.5 | 72 | ||
| 25 | 2506214113001600025 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 68.5 | 82 | ||
| 26 | 2506214113001600026 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 68 | 75 | ||
| 27 | 2506214113001600027 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 58.5 | 63 | ||
| 28 | 2506214113001600028 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 71 | 61 | ||
| 29 | 2506214113001600029 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 69 | 60 | ||
| 30 | 2506214113001600030 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 65 | 76 | ||
| 31 | 2506214113001600031 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 70.5 | 78 | ||
| 32 | 2506214113001600032 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 68.5 | 68 | ||
| 33 | 2506214113001600033 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 61 | 62 | ||
| 34 | 2506214113001600034 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 63.5 | 73 | ||
| 35 | 2506214113001600035 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 58.5 | 75 | ||
| 36 | 2506214113001600036 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 76.5 | 82 | ||
| 37 | 2506214113001600037 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 76 | 74 | ||
| 38 | 2506214113001600038 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 45.5 | 35 | ||
| 39 | 2506214113001600039 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 54 | 72 | ||
| 40 | 2506214113001600040 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 56.5 | 84 | ||
| 41 | 2506214113001600041 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 67 | 86 | ||
| 42 | 2506214113001600042 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 64.5 | 60 | ||
| 43 | 2506214113001600043 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 73.5 | 60 | ||
| 44 | 2506214113001600044 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 58 | 73 | ||
| 45 | 2506214113001600045 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 55.5 | 81 | ||
| 46 | 2506214113001600046 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 63.5 | 79 | ||
| 47 | 2506214113001600047 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 79.5 | 70 | ||
| 48 | 2506214113001600048 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 66 | 69 | ||
| 49 | 2506214113001600049 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 77.5 | 86 | ||
| 50 | 2506214113001600050 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 76 | 81 | ||
| 51 | 2506214113001600051 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | ||
| 52 | 2506214113001600052 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 79.5 | 79 | ||
| 53 | 2506214113001600053 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 65 | 65 | ||
| 54 | 2506214113001600054 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 52.5 | 85 | ||
| 55 | 2506214113001600055 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 71.5 | 85 | ||
| 56 | 2506214113001600056 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 52 | 89 | ||
| 57 | 2506214113001600057 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 53.5 | 82 | ||
| 58 | 2506214113001600058 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 63.5 | 74 | ||
| 59 | 2506214113001600059 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 50 | 82 | ||
| 60 | 2506214113001600060 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 69 | 72 | ||
| 61 | 2506214113001600061 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 59.5 | 75 | ||
| 62 | 2506214113001600062 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 54.5 | 65 | ||
| 63 | 2506214113001600063 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 61 | 89 | ||
| 64 | 2506214113001600064 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 67 | 88 | ||
| 65 | 2506214113001600065 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 70 | 79 | ||
| 66 | 2506214113001600066 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 71 | 78 | ||
| 67 | 2506214113001600067 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 62.5 | 75 | ||
| 68 | 2506214113001600068 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 61 | 78 | ||
| 69 | 2506214113001600069 | 女 | 农产品质量安全检测员 | 三级/高级工 | 78.5 | 74 | ||
| 70 | 2506214113001600070 | 女 | 农产品质量安全检测员 | 三级/高级工 | 80.5 | 81 | ||
| 71 | 2506214113001600071 | 女 | 农产品质量安全检测员 | 三级/高级工 | 76.5 | 83 | ||
| 72 | 2506214113001600072 | 男 | 农产品质量安全检测员 | 三级/高级工 | 75 | 77 | ||
| 73 | 2506214113001600073 | 女 | 农产品质量安全检测员 | 三级/高级工 | 70 | 79 | ||
| 74 | 2506214113001600074 | 女 | 农产品质量安全检测员 | 三级/高级工 | 60.5 | 78 | ||
| 75 | 2506214113001600075 | 男 | 农产品质量安全检测员 | 三级/高级工 | 89 | 79 | ||
| 76 | 2506214113001600076 | 女 | 农产品质量安全检测员 | 三级/高级工 | 95 | 74 | ||
| 77 | 2506214113001600077 | 男 | 农产品质量安全检测员 | 三级/高级工 | 88 | 85 | ||
| 78 | 2506214113001600078 | 女 | 宠物健康护理员 | 三级/高级工 | 79 | 90 | ||
| 79 | 2506214113001600079 | 女 | 宠物健康护理员 | 三级/高级工 | 96 | 88 | ||
| 80 | 2506214113001600080 | 女 | 宠物健康护理员 | 三级/高级工 | 72.5 | 81 | ||
| 81 | 2506214113001600081 | 女 | 宠物健康护理员 | 三级/高级工 | 87 | 90 | ||
| 82 | 2506214113001600082 | 女 | 宠物健康护理员 | 三级/高级工 | 86.5 | 84 | ||
| 83 | 2506214113001600083 | 女 | 宠物健康护理员 | 三级/高级工 | 91 | 85 | ||
| 84 | 2506214113001600084 | 女 | 宠物健康护理员 | 三级/高级工 | 80 | 91 | ||
| 85 | 2506214113001600085 | 女 | 动物疫病防治员 | 三级/高级工 | 82.5 | 88 | ||
| 86 | 2506214113001600086 | 女 | 动物疫病防治员 | 三级/高级工 | 89.5 | 86 | ||
| 87 | 2506214113001600087 | 女 | 动物疫病防治员 | 三级/高级工 | 78.5 | 90 | ||
| 88 | 2506214113001600088 | 女 | 动物疫病防治员 | 三级/高级工 | 84 | 90 | ||
| 89 | 2506214113001600089 | 女 | 动物疫病防治员 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | ||
| 90 | 2506214113001600090 | 女 | 动物疫病防治员 | 三级/高级工 | 60.5 | 89 | ||
| 91 | 2506214113001600091 | 女 | 动物疫病防治员 | 三级/高级工 | 83.5 | 90 | ||
| 92 | 2506214113001600092 | 女 | 动物疫病防治员 | 三级/高级工 | 99.5 | 90 | ||
| 93 | 2506214113001600093 | 女 | 动物疫病防治员 | 三级/高级工 | 77 | 89 | ||
| 94 | 2506214113001600094 | 女 | 动物疫病防治员 | 三级/高级工 | 76.5 | 88 | ||
| 95 | 2506214113001600095 | 女 | 动物疫病防治员 | 三级/高级工 | 61.5 | 90 | ||
| 96 | 2506214113001600096 | 女 | 动物疫病防治员 | 三级/高级工 | 88 | 83 | ||
| 97 | 2506214113001600097 | 女 | 动物疫病防治员 | 三级/高级工 | 76.5 | 89 | ||
| 98 | 2506214113001600098 | 女 | 动物疫病防治员 | 三级/高级工 | 82.5 | 87 | ||
| 99 | 2506214113001600099 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 69.5 | 62 | ||
| 100 | 2506214113001600100 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 72 | 60 | ||
| 101 | 2506214113001600101 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 82.5 | 73 | ||
| 102 | 2506214113001600102 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 84.5 | 81 | ||
| 103 | 2506214113001600103 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 77.5 | 74 | ||
| 104 | 2506214113001600104 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 59.5 | 68 | ||
| 105 | 2506214113001600105 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 81 | 61 | ||
| 106 | 2506214113001600106 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 72.5 | 71 | ||
| 107 | 2506214113001600107 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 81 | 67 | ||
| 108 | 2506214113001600108 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 72 | 61 | ||
| 109 | 2506214113001600109 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 65.5 | 62 | ||
| 110 | 2506214113001600110 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 76 | 74 | ||
| 111 | 2506214113001600111 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 85 | 61 | ||
| 112 | 2506214113001600112 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 85.5 | 68 | ||
| 113 | 2506214113001600113 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 88 | 68 | ||
| 114 | 2506214113001600114 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 76 | 62 | ||
| 115 | 2506214113001600115 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 86.5 | 60 | ||
| 116 | 2506214113001600116 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 78 | 74 | ||
| 117 | 2506214113001600117 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 79.5 | 61 | ||
| 118 | 2506214113001600118 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 85.5 | 76 | ||
| 119 | 2506214113001600119 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 82.5 | 79 | ||
| 120 | 2506214113001600120 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 84 | 75 | ||
| 121 | 2506214113001600121 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 93.5 | 74 | ||
| 122 | 2506214113001600122 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 80 | 63 | ||
| 123 | 2506214113001600123 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 81.5 | 77 | ||
| 124 | 2506214113001600124 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 79 | 74 | ||
| 125 | 2506214113001600125 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 79 | 71 | ||
| 126 | 2506214113001600126 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 87.5 | 64 | ||
| 127 | 2506214113001600127 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 79 | 73 | ||
| 128 | 2506214113001600128 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 77 | 67 | ||
| 129 | 2506214113001600129 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 75 | 75 | ||
| 130 | 2506214113001600130 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 74 | 76 | ||
| 131 | 2506214113001600131 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 77 | 66 | ||
| 132 | 2506214113001600132 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 84 | 61 | ||
| 133 | 2506214113001600133 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 87 | 62 | ||
南阳农业职业学院职业技能等级认定中心
2025年6月26日

南阳农业职业学院(职业)技能鉴定中心 版权所有 © 南阳农业职业学院(职业)技能鉴定中心
学校地址:南阳市雪枫路与北京路交叉口(雪枫校区) 邮编:473003