2025-06-10 09:26:26
根据《河南省教育系统落实“人人持证、技能河南”建设工作任务实施方案》(教职成〔2022〕20号)文件精神,结合我校实际情况,依据我校职业技能等级认定工作方案,确定考试考核结果。
公示时间:2025年6月11日-6月17日。
公示期结束后,按照职业技能等级认定工作方案进入下一阶段(证书生成),公示如下:
| 计划名称:20250515南阳农业职业学院第2批认定 | 填报日期:2025年06月11日 | ||||||
| 计划编号:25411300160002 | 机构名称:南阳农业职业学院 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |
| 理论 | 技能 | ||||||
| 1 | 2506074113001600001 | 黄莹 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 59.5 | 81 |
| 2 | 2506074113001600002 | 董莹 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 60.5 | 76 |
| 3 | 2506074113001600003 | 齐亚楠 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 58 | 83 |
| 4 | 2506074113001600004 | 王君 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 65.5 | 85 |
| 5 | 2506074113001600005 | 李雪芬 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 63 | 76 |
| 6 | 2506074113001600006 | 魏晓兵 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 61.5 | 75 |
| 7 | 2506074113001600007 | 路菁 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 57.5 | 71 |
| 8 | 2506074113001600008 | 马许豪 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 53.5 | 60 |
| 9 | 2506074113001600009 | 李峰 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 59.5 | 52 |
| 10 | 2506074113001600010 | 王洋 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 64 | 77 |
| 11 | 2506074113001600011 | 杨化尧 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 64.5 | 73 |
| 12 | 2506074113001600012 | 樊小惠 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 59 | 66 |
| 13 | 2506074113001600013 | 丁寒玉 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 64.5 | 77 |
| 14 | 2506074113001600014 | 徐慧娜 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 56.5 | 73 |
| 15 | 2506074113001600015 | 王瑞鑫 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 46.5 | 62 |
| 16 | 2506074113001600016 | 张娜 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 56 | 68 |
| 17 | 2506074113001600017 | 宋书璞 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 49.5 | 61 |
| 18 | 2506074113001600018 | 淮心娟 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 50 | 74 |
| 19 | 2506074113001600019 | 韩建华 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 53.5 | 61 |
| 20 | 2506074113001600020 | 李晨曦 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 66.5 | 74 |
| 21 | 2506074113001600021 | 李松 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 53.5 | 43 |
| 22 | 2506074113001600022 | 蔡雪峰 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 53.5 | 62 |
| 23 | 2506074113001600023 | 马涛 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 64 | 81 |
| 24 | 2506074113001600024 | 高团 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 47.5 | 65 |
| 25 | 2506074113001600025 | 敖铁 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 52 | 74 |
| 26 | 2506074113001600026 | 刘黎明 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 53.5 | 67 |
| 27 | 2506074113001600027 | 吴会杰 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 67 | 70 |
| 28 | 2506074113001600028 | 黄楠 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 60 | 62 |
| 29 | 2506074113001600029 | 王荣 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 60 | 62 |
| 30 | 2506074113001600030 | 庞亦男 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 68.5 | 73 |
| 31 | 2506074113001600031 | 夏仕锦 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 68 | 60 |
| 32 | 2506074113001600032 | 李帅 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 91.5 | 61 |
| 33 | 2506074113001600033 | 王晓红 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 89 | 80 |
| 34 | 2506074113001600034 | 高嘉怿 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 83 | 80 |
| 35 | 2506074113001600035 | 李静波 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 58.5 | 60 |
| 36 | 2506074113001600036 | 张涛 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 55.5 | 49 |
| 37 | 2506074113001600037 | 冯应先 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 50.5 | 60 |
| 38 | 2506074113001600038 | 王新杰 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 62 | 64 |
| 39 | 2506074113001600039 | 程会兰 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 49 | 61 |
| 40 | 2506074113001600040 | 杜华伟 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 59 | 65 |
| 41 | 2506074113001600041 | 赵彦亭 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 51.5 | 68 |
| 42 | 2506074113001600042 | 信爽 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 54.5 | 68 |
| 43 | 2506074113001600043 | 赵越 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 60 | 73 |
| 44 | 2506074113001600044 | 鲁锡鼎 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 49.5 | 62 |
| 45 | 2506074113001600045 | 杨举显 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 63.5 | 69 |
| 46 | 2506074113001600046 | 郝国栋 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 65.5 | 64 |
| 47 | 2506074113001600047 | 张爽 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 53 | 61 |
| 48 | 2506074113001600048 | 刘青 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 52 | 60 |
| 49 | 2506074113001600049 | 李怡竹 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 54.5 | 74 |
| 50 | 2506074113001600050 | 郑玉洁 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 56.5 | 79 |
| 51 | 2506074113001600051 | 李晓旭 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 50 | 74 |
| 52 | 2506074113001600052 | 张筝 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 53.5 | 61 |
| 53 | 2506074113001600053 | 张星月 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 57 | 75 |
| 54 | 2506074113001600054 | 王丽 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 52 | 76 |
| 55 | 2506074113001600055 | 许寒月 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 51.5 | 61 |
| 56 | 2506074113001600056 | 闫丽 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 65.5 | 84 |
| 57 | 2506074113001600057 | 苗春媛 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 67.5 | 85 |
| 58 | 2506074113001600058 | 王新生 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 67 | 72 |
| 59 | 2506074113001600059 | 魏颜丽 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 58 | 74 |
| 60 | 2506074113001600060 | 王娟 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 59 | 72 |
| 61 | 2506074113001600061 | 刘倩 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 51.5 | 77 |
| 62 | 2506074113001600062 | 张明华 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 55 | 63 |
| 63 | 2506074113001600063 | 赵庆惠 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 60.5 | 72 |
| 64 | 2506074113001600064 | 刘欣 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 65.5 | 71 |
| 65 | 2506074113001600065 | 袁乐 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 91.5 | 83 |
| 66 | 2506074113001600066 | 李朋 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 68.5 | 72 |
| 67 | 2506074113001600067 | 杨雪 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 85 | 64 |
| 68 | 2506074113001600068 | 周豪 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 80.5 | 61 |
| 69 | 2506074113001600069 | 史小龙 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 86.5 | 60 |
| 70 | 2506074113001600070 | 张澜丫 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 85 | 62 |
| 71 | 2506074113001600071 | 张艳玲 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 64 | 72 |
| 72 | 2506074113001600072 | 杨明玲 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 68 | 74 |
| 73 | 2506074113001600073 | 齐鹏杰 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 71.5 | 67 |
| 74 | 2506074113001600074 | 张怡星 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 71.5 | 75 |
| 75 | 2506074113001600075 | 王斌 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 58 | 74 |
| 76 | 2506074113001600076 | 董英科 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 54.5 | 71 |
| 77 | 2506074113001600077 | 梁雁 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 56 | 70 |
| 78 | 2506074113001600078 | 王志婷 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 75 | 82 |
| 79 | 2506074113001600079 | 乔小禾 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 60.5 | 80 |
| 80 | 2506074113001600080 | 王松培 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 61.5 | 75 |
| 81 | 2506074113001600081 | 周跃超 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 53 | 60 |
| 82 | 2506074113001600082 | 任乾龙 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 65.5 | 74 |
| 83 | 2506074113001600083 | 金煜业 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 59 | 71 |
| 84 | 2506074113001600084 | 李娇 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 53 | 78 |
| 85 | 2506074113001600085 | 孟莹 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 56.5 | 64 |
| 86 | 2506074113001600086 | 赵晶 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 60.5 | 78 |
| 87 | 2506074113001600087 | 汤晓冉 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 69.5 | 81 |
| 88 | 2506074113001600088 | 胡颖喆 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 66.5 | 77 |
| 89 | 2506074113001600089 | 杨静怡 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 68 | 76 |
| 90 | 2506074113001600090 | 高军恒 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 58 | 61 |
| 91 | 2506074113001600091 | 王一凡 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 53 | 67 |
| 92 | 2506074113001600092 | 蒋建国 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 54 | 60 |
| 93 | 2506074113001600093 | 李玲 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 57 | 67 |
| 94 | 2506074113001600094 | 焦晓蔚 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 58 | 75 |
| 95 | 2506074113001600095 | 吴风霞 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 53.5 | 73 |
| 96 | 2506074113001600096 | 归新娟 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 58.5 | 76 |
| 97 | 2506074113001600097 | 金光霞 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 60 | 76 |
| 98 | 2506074113001600098 | 程占敏 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 47 | 66 |
| 99 | 2506074113001600099 | 徐乐 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 62.5 | 85 |
| 100 | 2506074113001600100 | 蒙喜洁 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 46 | 31 |
| 101 | 2506074113001600101 | 王博 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 57 | 62 |
| 102 | 2506074113001600102 | 王颖 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 72.5 | 71 |
| 103 | 2506074113001600103 | 李培 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 70.5 | 74 |
| 104 | 2506074113001600104 | 王述 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 75 | 80 |
| 105 | 2506074113001600105 | 李健 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 70 | 80 |
| 106 | 2506074113001600106 | 孙超凡 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 72 | 71 |
| 107 | 2506074113001600107 | 彭雪 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 73.5 | 80 |
| 108 | 2506074113001600108 | 闻名扬 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 64 | 69 |
| 109 | 2506074113001600109 | 王港 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 64.5 | 74 |
| 110 | 2506074113001600110 | 李浩杰 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 55.5 | 71 |
| 111 | 2506074113001600111 | 杨腾 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 61.5 | 76 |
| 112 | 2506074113001600112 | 刘正 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 63 | 69 |
| 113 | 2506074113001600113 | 翟明波 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 66 | 85 |
| 114 | 2506074113001600114 | 陈超 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 66.5 | 70 |
| 115 | 2506074113001600115 | 曹阳 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 60 | 63 |
| 116 | 2506074113001600116 | 王松岭 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 66 | 71 |
| 117 | 2506074113001600117 | 张一婧 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 63 | 72 |
| 118 | 2506074113001600118 | 周一帆 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
| 119 | 2506074113001600119 | 张丽 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 57 | 51 |
| 120 | 2506074113001600120 | 魏炎宾 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 72.5 | 81 |
| 121 | 2506074113001600121 | 鲁静 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 58.5 | 70 |
| 122 | 2506074113001600122 | 孙景 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
| 123 | 2506074113001600123 | 任志鹏 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 61 | 68 |
| 124 | 2506074113001600124 | 殷航 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 56.5 | 67 |
| 125 | 2506074113001600125 | 乔思荣 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 62 | 74 |
| 126 | 2506074113001600126 | 兰静雪 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 67.5 | 73 |
| 127 | 2506074113001600127 | 邓珠珠 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 75 | 66 |
| 128 | 2506074113001600128 | 赵雪宽 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 67.5 | 63 |
| 129 | 2506074113001600129 | 王跃芳 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 60 | 60 |
| 130 | 2506074113001600130 | 段鹏茹 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 61 | 66 |
南阳农业职业学院职业技能等级认定中心
2025年6月10日

南阳农业职业学院(职业)技能鉴定中心 版权所有 © 南阳农业职业学院(职业)技能鉴定中心
学校地址:南阳市雪枫路与北京路交叉口(雪枫校区) 邮编:473003