2025-05-14 15:10:32
根据《河南省教育系统落实“人人持证、技能河南”建设工作任务实施方案》(教职成〔2022〕20号)文件精神,结合我校实际情况,依据我校职业技能等级认定工作方案,确定考试考核结果。
公示时间:2025年5月14日-5月20日。
公示期结束后,按照职业技能等级认定工作方案进入下一阶段(证书生成),公示如下:
| 计划名称:20250415南阳农业职业学院第1批认定 | 填报日期:2025年05月14日 | ||||||||||
| 计划编号:25411300160001 | 机构名称:南阳农业职业学院 | ||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||
| 理论 | 技能 | ||||||||||
| 1 | 2505114113001600001 | 刘怀东 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 三级/高级工 | 68 | 77 | ||||
| 2 | 2505114113001600002 | 方梦舟 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 三级/高级工 | 73.5 | 71 | ||||
| 3 | 2505114113001600003 | 李婉 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 三级/高级工 | 64.5 | 81 | ||||
| 4 | 2505114113001600004 | 王菊 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 62.5 | 76 | ||||
| 5 | 2505114113001600005 | 薛静 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 67 | 77 | ||||
| 6 | 2505114113001600006 | 刘姗姗 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 61 | 60 | ||||
| 7 | 2505114113001600007 | 李硕 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 74 | 78 | ||||
| 8 | 2505114113001600008 | 袁霞 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 65.5 | 71 | ||||
| 9 | 2505114113001600009 | 庞征航 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 71 | 68 | ||||
| 10 | 2505114113001600010 | 马珺蓥 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 73 | 68 | ||||
| 11 | 2505114113001600011 | 陈淑琪 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 65 | 74 | ||||
| 12 | 2505114113001600012 | 薛景原 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 73 | 62 | ||||
| 13 | 2505114113001600013 | 王亚婷 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 68.5 | 68 | ||||
| 14 | 2505114113001600014 | 王跃芳 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 60 | 47 | ||||
| 15 | 2505114113001600015 | 周江徽 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 67.5 | 72 | ||||
| 16 | 2505114113001600016 | 王靖霏 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 70 | 73 | ||||
| 17 | 2505114113001600017 | 周博韬 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 66.5 | 69 | ||||
| 18 | 2505114113001600018 | 王亚展 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 65 | 68 | ||||
| 19 | 2505114113001600019 | 靳江涛 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 62 | 68 | ||||
| 20 | 2505114113001600020 | 翁珊 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 61.5 | 62 | ||||
| 21 | 2505114113001600021 | 李通 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 66.5 | 71 | ||||
| 22 | 2505114113001600022 | 苏莉莹 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 67.5 | 71 | ||||
| 23 | 2505114113001600023 | 刘垚玎 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 69.5 | 70 | ||||
| 24 | 2505114113001600024 | 夏仕锦 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 55 | 60 | ||||
| 25 | 2505114113001600025 | 汤丰源 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 63.5 | 65 | ||||
| 26 | 2505114113001600026 | 尹宗娟 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 69.5 | 78 | ||||
| 27 | 2505114113001600027 | 赵园 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 63.5 | 75 | ||||
| 28 | 2505114113001600028 | 李朋 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 53 | 72 | ||||
| 29 | 2505114113001600029 | 吴景丽 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 79 | 80 | ||||
| 30 | 2505114113001600030 | 李冰 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 83 | 84 | ||||
| 31 | 2505114113001600031 | 刘冰雪 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 85 | 85 | ||||
| 32 | 2505114113001600032 | 刘孟岩 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 76.5 | 80 | ||||
| 33 | 2505114113001600033 | 吴晓丹 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 79.5 | 78 | ||||
| 34 | 2505114113001600034 | 时金星 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 78.5 | 70 | ||||
| 35 | 2505114113001600035 | 王霞 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 73.5 | 61 | ||||
| 36 | 2505114113001600036 | 王永生 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 81 | 61 | ||||
| 37 | 2505114113001600037 | 段鹏茹 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 61 | 53 | ||||
| 38 | 2505114113001600038 | 韩娜 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 72.5 | 71 | ||||
| 39 | 2505114113001600039 | 王蕊 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 66.5 | 70 | ||||
| 40 | 2505114113001600040 | 王晓红 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 58 | 80 | ||||
| 41 | 2505114113001600041 | 王展 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 64.5 | 79 | ||||
| 42 | 2505114113001600042 | 李帅 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 56 | 61 | ||||
| 43 | 2505114113001600043 | 张筱 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 74 | 86 | ||||
| 44 | 2505114113001600044 | 杜雅妮 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 63.5 | 71 | ||||
| 45 | 2505114113001600045 | 袁乐 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 56.5 | 83 | ||||
| 46 | 2505114113001600046 | 葛强 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 66 | 73 | ||||
| 47 | 2505114113001600047 | 郭萌 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 65 | 78 | ||||
| 48 | 2505114113001600048 | 王艺巅 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 65.5 | 83 | ||||
| 49 | 2505114113001600049 | 高嘉怿 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 59 | 80 | ||||
| 50 | 2505114113001600050 | 王静君 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 65.5 | 82 | ||||
| 51 | 2505114113001600051 | 史小龙 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 59 | 60 | ||||
| 52 | 2505114113001600052 | 张海龙 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 50 | 48 | ||||
| 53 | 2505114113001600053 | 周豪 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 58.5 | 61 | ||||
| 54 | 2505114113001600054 | 屈婧琦 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 67.5 | 77 | ||||
| 55 | 2505114113001600055 | 孟刘 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 61.5 | 70 | ||||
| 56 | 2505114113001600056 | 张澜丫 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 55 | 62 | ||||
| 57 | 2505114113001600057 | 杨雪 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 57.5 | 64 | ||||
| 58 | 2505114113001600058 | 肜峰 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 56.5 | 72 | ||||
| 59 | 2505114113001600059 | 陈航 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 50 | 63 | ||||
| 60 | 2505114113001600060 | 张强 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 59.5 | 80 | ||||
| 61 | 2505114113001600061 | 徐河医 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 52 | 77 | ||||
| 62 | 2505114113001600062 | 张锟 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 60.5 | 69 | ||||
| 63 | 2505114113001600063 | 毛凯 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 51.5 | 68 | ||||
| 64 | 2505114113001600064 | 冯华 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 57.5 | 67 | ||||
| 65 | 2505114113001600065 | 黄国振 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 58 | 75 | ||||
| 66 | 2505114113001600066 | 卢元桐 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 61 | 72 | ||||
| 67 | 2505114113001600067 | 高田野 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 63 | 74 | ||||
| 68 | 2505114113001600068 | 岳政政 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 63 | 75 | ||||
| 69 | 2505114113001600069 | 刘明阳 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 66.5 | 83 | ||||
| 70 | 2505114113001600070 | 姚树延 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 51.5 | 76 | ||||
| 71 | 2505114113001600071 | 郭慧娟 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 50 | 68 | ||||
| 72 | 2505114113001600072 | 陈丽 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 53.5 | 78 | ||||
| 73 | 2505114113001600073 | 尹红 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 75 | 88 | ||||
| 74 | 2505114113001600074 | 许爽 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 56 | 67 | ||||
| 75 | 2505114113001600075 | 刘旺 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 55 | 79 | ||||
| 76 | 2505114113001600076 | 范红丹 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 49.5 | 68 | ||||
| 77 | 2505114113001600077 | 刘海珍 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 53 | 87 | ||||
| 78 | 2505114113001600078 | 李翱航 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 61.5 | 92 | ||||
| 79 | 2505114113001600079 | 王延博 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 58.5 | 77 | ||||
| 80 | 2505114113001600080 | 陈珺珂 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 59.5 | 74 | ||||
| 81 | 2505114113001600081 | 彭玉 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 37 | 45 | ||||
| 82 | 2505114113001600082 | 徐璐璐 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 63.5 | 62 | ||||
| 83 | 2505114113001600083 | 李准 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 50 | 60 | ||||
| 84 | 2505114113001600084 | 殷林菲 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 59.5 | 60 | ||||
| 85 | 2505114113001600085 | 候洁 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 58.5 | 82 | ||||
| 86 | 2505114113001600086 | 陈冉 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 56.5 | 60 | ||||
| 87 | 2505114113001600087 | 熊兰兰 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 59 | 61 | ||||
| 88 | 2505114113001600088 | 孔璐璐 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 51.5 | 72 | ||||
| 89 | 2505114113001600089 | 郭天晓 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 55 | 63 | ||||
| 90 | 2505114113001600090 | 叶天旭 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 58.5 | 75 | ||||
| 91 | 2505114113001600091 | 周航冰 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 70.5 | 77 | ||||
| 92 | 2505114113001600092 | 张金鑫 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 63 | 70 | ||||
| 93 | 2505114113001600093 | 方玲玉 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 61 | 79 | ||||
| 94 | 2505114113001600094 | 程君珂 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 57.5 | 62 | ||||
| 95 | 2505114113001600095 | 赵理想 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 59 | 81 | ||||
| 96 | 2505114113001600096 | 于海昌 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 49 | 65 | ||||
| 97 | 2505114113001600097 | 程峰 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | ||||
| 98 | 2505114113001600098 | 梁峰玮 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 50.5 | 49 | ||||
| 99 | 2505114113001600099 | 丁肖雅 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 64 | 76 | ||||
| 100 | 2505114113001600100 | 艾达 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 56 | 74 | ||||
| 101 | 2505114113001600101 | 章凯旋 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 56 | 79 | ||||
| 102 | 2505114113001600102 | 李圣勇 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 53.5 | 71 | ||||
| 103 | 2505114113001600103 | 李先贵 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 61 | 61 | ||||
| 104 | 2505114113001600104 | 鄂峰 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 53 | 62 | ||||
| 105 | 2505114113001600105 | 姚磊 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 53 | 71 | ||||
| 106 | 2505114113001600106 | 李志 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 55 | 68 | ||||
| 107 | 2505114113001600107 | 常冰玉 | 女 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 62 | 68 | ||||
| 108 | 2505114113001600108 | 李燕飞 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 56 | 31 | ||||
| 109 | 2505114113001600109 | 杜晓东 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 59.5 | 60 | ||||
| 110 | 2505114113001600110 | 丁鼎 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 52 | 60 | ||||
| 111 | 2505114113001600111 | 陈焱 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 50 | 62 | ||||
| 112 | 2505114113001600112 | 施成猛 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 53.5 | 62 | ||||
| 113 | 2505114113001600113 | 尹浩 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 54 | 60 | ||||
| 114 | 2505114113001600114 | 向鑫 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 53.5 | 49 | ||||
| 115 | 2505114113001600115 | 严剑伟 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 61.5 | 73 | ||||
| 116 | 2505114113001600116 | 魏泽安 | 男 | 政务服务综合窗口办事员 | 五级/初级工 | 60 | 70 | ||||
南阳农业职业学院职业技能等级认定中心
2025年5月14日

南阳农业职业学院(职业)技能鉴定中心 版权所有 © 南阳农业职业学院(职业)技能鉴定中心
学校地址:南阳市雪枫路与北京路交叉口(雪枫校区) 邮编:473003